Buat Tautan
API ini digunakan untuk membuat URL pendek.
Untuk membuat banyak tautan sekaligus, gunakan API “Bulk Create”.
Anda juga dapat membuat tautan dengan cepat melalui menu “Buat Tautan Massal” di dashboard.
Setiap tautan pendek secara otomatis dibuatkan kode QR.
Kode QR tersebut dapat diakses menggunakan format URL berikut:
vvd.bz/[linkId]/qr
Untuk mengatur ukuran kode QR, tambahkan parameter size
.
Contoh: vvd.bz/[linkId]/qr?size=200 → menghasilkan kode QR dengan ukuran 200 piksel
Http Header
POST /api/link/v2/create
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: application/json
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"url": "https://www.facebook.com/vivoldi365",
"domain": "https://vvd.bz"
}
Bidang | Deskripsi Lapangan | Deskripsi | Diperlukan | Jenis |
---|---|---|---|---|
url | URL Panjang | URL panjang yang akan menjadi tujuan saat tautan pendek yang dibuat diklik. Panjang maksimal 3.000 byte. | string | |
domain | Domain | Jika dikosongkan, otomatis akan menggunakan domain vvd.bz. Harus menyertakan "https://", dan jika opsi “brandLinkId” adalah “Y”, gunakan domain “https://vvd.im”. Jika domain Anda telah terhubung ke Vivoldi, bisa diatur di sini. Contoh: https://vvd.bz | string | |
redirectType | Tipe Redirect | Mengatur bagaimana perpindahan dari URL pendek ke URL panjang. Bisa memilih salah satu kode status HTTP: 200, 301, atau 302. Nilai default: 302 Untuk info lebih lanjut, lihat halaman “Glosarium”. | int | |
grpIdx | ID Grup | Menentukan ID grup akan membuat tautan terhubung ke grup tersebut. Untuk melihat GroupID, gunakan API “Daftar Grup”. | int | |
brandLinkId | ID Tautan Merek | Jika diisi, tautan akan dibuat dengan ID tersebut. (Jika diatur, domain akan menjadi vvd.im, bukan vvd.bz) Jika dikosongkan, linkID akan dibuat otomatis. | string | |
ttl | Judul Tautan | Jika kosong, akan menggunakan judul halaman web dari URL panjang. Jika kosong, sistem akan mengakses URL panjang dan melakukan parsing HTML, sehingga jika API terasa lambat, sebaiknya tentukan judulnya. | string | |
description | Deskripsi Meta | Bisa diatur sebagai tag meta description halaman jika “redirectType” bernilai “200”. Nilai ini diabaikan jika “redirectType” adalah “301”, “302”, dsb. | string | |
metaImg | Meta gambar | Anda hanya dapat mengatur tag meta gambar saat nilai redirectType adalah “200”. Nilai meta gambar harus dalam format URL yang dimulai dengan “https://”. Jika redirectType adalah “301” atau “302”, nilai tersebut diabaikan. | string | |
memo | Catatan | Bisa diisi informasi tambahan untuk kebutuhan administrasi dan tidak akan terlihat oleh pengguna. | string | |
notfSubscYn | Tautan Push | Jika bernilai Y, saat tautan diakses, pop-up notifikasi push akan muncul sebelum diarahkan ke URL panjang. Notifikasi dapat dikirim ke semua pengguna yang mengizinkan. Jika pengguna menolak atau menutup pop-up, langsung diarahkan ke URL panjang. Jika kosong, default adalah N. Info lebih lanjut di halaman fitur Web Push. | Y atau N | |
pushNotifyYn | Notifikasi Push | Jika bernilai Y, Anda akan menerima notifikasi push di perangkat dengan aplikasi Vivoldi ketika jumlah klik tercapai (set sesuai pengaturan tautan di menu “Pengaturan -> Preferensi”). Tersedia mulai Paket Personal. | Y atau N | |
mailNotifyYn | Notifikasi Email | Jika bernilai Y, info jumlah klik akan dikirim ke email terdaftar Vivoldi setiap kali target klik tercapai (pengaturan di menu “Pengaturan -> Preferensi”). Tersedia mulai Paket Personal. | Y atau N | |
delYmd | Tanggal Penghapusan Tautan | Setelah tanggal yang ditentukan, tautan akan otomatis dihapus oleh sistem. Siklus penghapusan: setiap jam Contoh: 2025-12-31 | Date |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": "https://vvd.bz/jH3d"
}
Bidang | Deskripsi | Jenis |
---|---|---|
code | Kode respons (0: Sukses) | int |
message | Pesan respons, atau pesan terkait jika kode respons bukan nol. | string |
result | Nilai respons (tautan yang dipersingkat) | string |