Klik berdasarkan grup
API ini digunakan untuk mengambil jumlah klik berdasarkan grup tautan pada tanggal tertentu.
Total klik dari semua tautan dalam setiap grup akan dijumlahkan berdasarkan tanggal tersebut dan ditampilkan dalam bentuk daftar.
Setiap permintaan dapat mengambil maksimal 30 grup.
Untuk melihat lebih banyak grup, gunakan parameter page
dan kirim permintaan beberapa kali.
API ini tersedia mulai dari paket Premium.
Http Header
GET /api/link/v1/clicks-by-group?ymd={ymd}&grpIdx={grpIdx}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"ymd": "2025-08-01",
"grpIdx": "151,207,209",
"pages": 1
}
Bidang | Deskripsi Lapangan | Deskripsi | Diperlukan | Jenis |
---|---|---|---|---|
ymd | Tanggal | Masukkan tanggal dalam format YYYY-MM-DD. Contoh: 2025-08-01 | Date | |
grpIdxList | Daftar IDX Grup | Daftar IDX grup yang ingin ditampilkan. Gunakan angka IDX yang dipisahkan dengan koma (,). Contoh: 101,102,103 Jika dikosongkan, data klik untuk semua grup akan ditampilkan. Pada paket Premium, Anda wajib menentukan daftar IDX grup, dan maksimum 5 item dapat dimasukkan. | string | |
pages | Halaman | Setiap permintaan hanya dapat mengambil hingga 30 grup. Untuk mengambil lebih banyak, gunakan parameter pages untuk membagi halaman.Contoh: pages=2 akan menampilkan data dari grup ke-31 hingga ke-60. | int |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 3,
"totalCount": 3
},
"list": [
{
"grpIdx": 151,
"grpNm": "Electronics",
"acesCnt": 181,
"pernCnt": 164
},
{
"grpIdx": 207,
"grpNm": "Kitchenware",
"acesCnt": 19847,
"pernCnt": 18095
},
{
"grpIdx": 209,
"grpNm": "Brian Smith Advertiser Only",
"acesCnt": 5730,
"pernCnt": 5409
}
]
}
}
Bidang | Deskripsi | Jenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Kode respons (0: berhasil) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Disertakan jika code bukan 0. Berisi pesan kesalahan yang menjelaskan penyebab kegagalan. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (Informasi Paginasi)
list - Array
| object |