Klik berdasarkan jam

API ini mengambil jumlah klik per jam (dari pukul 00:00 hingga 23:00) untuk tautan pendek tertentu pada hari tertentu.
API ini membantu menganalisis jam berapa klik paling banyak terjadi pada tanggal yang dipilih.

API ini tersedia mulai dari paket Bisnis.

Http Header
GET /api/statistics/v1/clicks-by-hour?linkId={linkId}&domain={domain}&ymd={ymd}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
	"linkId": "스타벅스창동점",
	"domain": "https://vvd.im",
	"ymd": "2025-04-20"
}
BidangDeskripsi LapanganDeskripsiDiperlukanJenis
linkIdID Tautan Jika ID tautan berisi karakter khusus atau Unicode, maka perlu dilakukan URLEncode. string
domainDomain Jika ID tautan ditetapkan secara manual, domainnya adalah “https://vvd.im” bukan “https://vvd.bz”. string
ymdTanggal Contoh: 2025-04-20 Date
 
Response
{
	"code": 0,
	"message": "",
	"result": [
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "0",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 24,
			"pernCnt": 17
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "1",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 121,
			"pernCnt": 198
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "2",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 84,
			"pernCnt": 68
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "3",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 21,
			"pernCnt": 15
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "4",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 1950,
			"pernCnt": 1621
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "5",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 7,
			"pernCnt": 7
		}
	]
}
BidangDeskripsiJenis
codeKode respons (0: berhasil)int
messageDisertakan jika code bukan 0. Berisi pesan kesalahan yang menjelaskan penyebab kegagalan.string
result
BidangDeskripsi LapanganDeskripsiJenis
ymdTanggal-Date
hourJam0 hingga 23string
linkIdID Tautan-string
domainDomain-string
acesCntJumlah KlikTotal jumlah klik pada tautanint
pernCntJumlah Pengguna UnikJumlah orang yang mengklik tautanint
array