Daftar Tautan
API ini digunakan untuk mengambil daftar tautan pendek yang telah dibuat.
Hanya tautan dengan jenis URL yang dapat diambil.
Tautan jenis lain seperti tautan postingan, formulir, dan kartu tidak disertakan.
API ini tersedia mulai dari paket Premium.
Http Header
GET /api/link/v1/list?regStartYmdt={regStartYmdt}®EndYmdt={regEndYmdt}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"regStartYmdt": "2025-08-01 00:00:00",
"regEndYmdt": "2025-08-10 23:59:59",
"pages": 1
}
Bidang | Deskripsi Lapangan | Deskripsi | Diperlukan | Jenis |
---|---|---|---|---|
linkId | ID Tautan | Cari daftar berdasarkan ID tautan. URLEncode diperlukan jika ID tautan berisi karakter khusus. | string | |
domain | Domain | Cari daftar berdasarkan domain tautan. Domain harus diawali dengan http:// atau https://. | string | |
createTypeIdx | Jenis pembuatan | 0: Semua tautan, 270: Tautan yang dibuat di dashboard Vivoldi, 272: Tautan dari API, 274: Pembuatan tautan massal | int | |
grpIdx | ID Grup | Cari daftar berdasarkan ID grup. Jika kosong, nilai default adalah 0. | int | |
url | URL Panjang | Cari daftar berdasarkan URL panjang. Bisa mencari sebagian alamat URL. | string | |
ttl | Judul Tautan | Cari daftar berdasarkan judul tautan. Bisa mencari sebagian judul. | string | |
brandLinkYn | Tautan bermerek | Jika ID tautan diatur manual dan bukan otomatis, itu adalah tautan bermerek. Y: Aktif (tautan bermerek), N: Tidak aktif (tautan otomatis) | Y atau N | |
notfSubscYn | Tautan Push | Y: Aktif, N: Tidak aktif | Y atau N | |
pushNotifyYn | Notifikasi klik (Push) | Y: Aktif, N: Tidak aktif | Y atau N | |
mailNotifyYn | Notifikasi klik (Email) | Y: Aktif, N: Tidak aktif | Y atau N | |
regStartYmdt | Tanggal mulai pembuatan | Tanggal mulai saat tautan dibuat, harus di antara tanggal mulai dan akhir. Contoh: 2022-11-08 00:00:00 | Date | |
regEndYmdt | Tanggal akhir pembuatan | Tanggal akhir saat tautan dibuat, harus di antara tanggal mulai dan akhir. Contoh: 2022-11-08 23:59:59 Tanggal akhir maksimal satu bulan dari tanggal mulai. | Date | |
pages | Halaman | Nilai pages digunakan untuk paginasi dan default-nya adalah 1. Satu halaman berisi 30 baris data, dan jika pages bernilai 2, maka akan ditampilkan data dari baris ke-31. | int | |
delYmd | Tanggal penghapusan tautan | Setelah tanggal yang ditetapkan, tautan akan otomatis dihapus. Jika diatur, data yang ditampilkan adalah sebelum tanggal tersebut. Contoh: 2025-12-31 | Date |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 2,
"totalCount": 2
},
"list": [
{
"linkId": "createpostinglinks",
"domain": "https://vvd.im",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "Add YouTube videos using post links to create short links",
"memo": "",
"url": "https://vvd.im/createpostinglinks",
"grpIdx": 0,
"grpNm": "",
"acesCnt": 5072,
"acesCntToday": 315,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 04:45:10",
"longUrl": "https://vivoldi.com/blog/url-shortener/create-posts-link-url-shortener",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "N",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "",
"regYmdt": "2022-11-02 04:27:05",
"modYmdt": "2022-11-02 04:27:05"
},
{
"linkId": "4Rth",
"domain": "https://vvd.bz",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "NAVER",
"memo": "",
"url": "https://vvd.bz/4Rth",
"grpIdx": 128,
"grpNm": "Test",
"acesCnt": 19,
"acesCntToday": 3,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 17:20:40",
"longUrl": "https://www.naver.com",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "Y",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "2025-12-31",
"regYmdt": "2022-11-07 17:10:22",
"modYmdt": "2022-11-07 17:10:22"
}
]
}
}
Bidang | Deskripsi | Jenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Kode respons (0: berhasil) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Pesan respons. Jika kode bukan 0, pesan kesalahan terkait akan dikembalikan. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (informasi tambahan)
list (daftar tautan) - Array
| array |